به گزارش خبرنگار مهر، پرونده فرایند میهمانی و انتقال دانشجویان توسط سازمان امور دانشجویان با پذیرش اکثر متقاضیان در دانشگاههای مقصد، بسته شد.
این فرایند که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد با بازگشایی دانشگاههای کشور در مهرماه به سرانجام رسید.
اداره کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، جدول وضعیت نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان را به تفکیک جنسیت، نوع دانشگاه، تاهل، نوع دوره و مقاطع تحصیلی اعلام کرد.
جدول نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید
عنوان | تعداد کل | موافقت مبدا | درصد موافقت مبدا | موافقت مقصد | درصد موافقت مقصد |
زن | 14904 | 10283 | 68 درصد | 7023 | 68 درصد |
مرد | 17243 | 10383 | 60 // | 6662 | 64 // |
مجرد | 27712 | 17401 | 62 // | 11293 | 64 // |
متاهل | 4435 | 3265 | 73 // | 2392 | 73 // |
زن - مجرد | 11234 | 7474 | 66 // | 4939 | 66 // |
زن-متاهل | 3670 | 2809 | 76 // | 2084 | 74 // |
مرد-مجرد | 16478 | 9927 | 60 // | 6354 | 64 // |
مرد-متاهل | 765 | 456 | 59 // | 308 | 67 // |
بومی | 10006 | 6140 | 61 // | 4084 | 66 // |
غیربومی | 22141 | 14526 | 65 // | 9601 | 66 // |
روزانه | 24888 | 16300 | 65 // | 10826 | 66 // |
شبانه | 7259 | 4366 | 60 // | 2859 | 65 // |
کاردانی | 7198 | 3848 | 53 // | 2821 | 73 // |
کارشناسی پیوسته | 21363 | 14671 | 68 // | 9230 | 62 // |
کارشناسی ناپیوسته | 3472 | 2087 | 60 // | 1604 | 76 // |
میهمانی | 21392 | 13050 | 61 // | 7631 | 58 // |
میهمانی دائم | 4506 | 2635 | 58 // | 1841 | 69 // |
تمدید میهمانی | 3078 | 2413 | 78 // | 2065 | 85 // |
انتقالی | 3171 | 2568 | 80 // | 2148 | 83 // |
دولتی | 19448 | 13435 | 69 // | 6256 | 47 // |
غیردولتی | 6511 | 3826 | 58 // | 2179 | 60 // |
آموزشکده فنی | 6188 | 3405 | 55 // | 817 | 24 // |
همچنین محمد حسن یوسفی - مدیر کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، درباره عملکرد دانشگاهها در خصوص میهمانی و انتقال، تاکید کرد: با توجه به اینکه تعداد مراجعات حضوری و در خواستهای میهمانی و انتقال خارج از سامانه یا موارد دیگری از جمله انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها بررسی و با آنها موافقت شده است، بنابراین در کل عملکرد دانشگاهها قابل قبول اعلام می شود.
به گزارش مهر، مرحله بعدی فرایند میهمانی و انتقال اردیبهشت ماه 93 خواهد بود.
نظر شما