به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با اعلام این خبر افزود: این نتایج مربوط به هفته اول مارس ۲۰۱۵ میلادی است و بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی تهران با H-index ۹۳ در رتبه نخست، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با H-index ۶۷ در رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با H-index ۶۱ در رتبه سوم قرار گرفتهاند.
رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور براساس H-Index
همراه باسایرشاخصهای استنادی،استخراج شده از بانک اطلاعاتی Scopus،هفته اول March سال ۲۰۱۵ میلادی
رتبه | نام دانشگاه علوم پزشکی | تعداد مقالات | تعداد استنادات | H-Indexâ | تعداد استنادات بدون خود استنادی | Citation/Paper |
۱ | تهران | ۲۴۳۲۰ | ۱۵۰۵۰۸ | ۹۳ | ۱۱۳۸۷۸ | ۶.۱۸۹ |
۲ | شهیدبهشتی | ۸۷۴۶ | ۴۶۷۷۱ | ۶۷ | ۳۶۸۰۹ | ۵.۳۴۸ |
۳ | اصفهان | ۶۰۱۷ | ۳۱۰۳۸ | ۶۱ | ۲۴۴۲۶ | ۵.۱۵۸ |
۴ | شیراز | ۷۲۵۰ | ۳۸۰۳۹ | ۵۵ | ۳۱۱۵۷ | ۵.۲۴۷ |
۵ | تبریز | ۴۹۳۲ | ۲۳۰۸۷ | ۴۷ | ۱۷۲۴۴ | ۴.۶۸۱ |
۵ | مشهد | ۴۹۲۳ | ۲۲۴۶۹ | ۴۷ | ۱۶۸۰۳ | ۴.۵۶۴ |
۶ | ایران | ۳۲۸۷ | ۱۸۴۲۷ | ۴۶ | ۱۵۳۴۰ | ۵.۶۰۶ |
۷ | کرمان | ۲۰۱۲ | ۱۰۷۲۰ | ۴۲ | ۸۳۳۶ | ۵.۳۲۸ |
۸ | مازندران | ۱۸۶۶ | ۹۵۲۳ | ۳۹ | ۷۱۲۰ | ۵.۱۰۳ |
۹ | بقیة الله | ۲۱۷۷ | ۱۰۳۹۴ | ۳۷ | ۷۱۱۵ | ۴.۷۷۴ |
۱۰ | کرمانشاه | ۱۳۳۰ | ۶۲۲۱ | ۳۱ | ۴۶۷۵ | ۴.۶۷۷ |
۱۱ | اهواز | ۲۳۷۶ | ۷۷۱۲ | ۲۹ | ۶۱۱۹ | ۳.۲۴۶ |
۱۱ | همدان | ۱۴۰۸ | ۵۶۰۱ | ۲۹ | ۴۴۹۱ | ۳.۹۷۸ |
۱۱ | علوم بهزیستی | ۹۶۲ | ۵۱۷۹ | ۲۹ | ۳۹۸۷ | ۵.۳۸۴ |
۱۲ | گلستان | ۸۰۰ | ۴۰۷۱ | ۲۶ | ۲۸۷۳ | ۵.۰۸۹ |
نظر شما