به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابتهای فوتبال مقدماتی جام جهانی امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهایی در پنج گروه منطقه آسیا به پایان رسید. این در حالی بود که تیم ملی فوتبال ایران با تساوی 2 بر 2 برابر تیم ملی قطر در ورزشگاه آزادی به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شد.
شگفتی ساز این مرحله از رقابت ها تیم ملی فوتبال عربستان بود که با مربیگری فرانک ریکارد موفق به صعود به دور چهارم رقابت ها نشد. این تیم با نتیجه 4 بر 2 مقابل استرالیا در ملبورن شکست خورد و جای خود را به عمان داد که موفق شد تایلند را شکست دهد. با این حساب 10 تیم پایانی صعود کننده به دور چهارم رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل به این شرح هستند:
گروه A: عراق و اردن
گروه B: کره جنوبی و لبنان
گروه C: ازبکستان و ژاپن
گروه D: استرالیا و عمان
گروه E: ایران و قطر
این 10 تیم در دو گروه پنج تیمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و دو تیم برتر هر گروه به صورت مستقیم راهی جام جهانی می شوند و برنده دیدار تیم های سوم با نماینده اقیانوسیه دیدار خواهد کرد تا تکلیف تیم صعودکننده مشخص شود. آسیا برای جام جهانی چهار و نیم سهمیه دارد. جدول رده بندی گروه های پنجگانه آسیا در پایان مرحله سوم به شرح زیر است:
گروه A:
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1- عراق | 6 | 5 | - | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2- اردن | 6 | 4 | - | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
3- چین | 6 | 3 | - | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 |
4- سنگاپور | 6 | - | - | 6 | 2 | 20 | 18- | - |
گروه B:
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1-کره جنوبی | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
2- لبنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4- | 10 |
3- کویت | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1- | 8 |
4- امارات | 6 | 1 | - | 5 | 9 | 14 | 5- | 3 |
گروه C:
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1- ازبکستان | 6 | 5 | 1 | - | 8 | 1 | 7 | 16 |
2- ژاپن | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 10 |
3- کره شمالی | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1- | 7 |
4- تاجیکستان | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 18 | 17- | 1 |
گروه D:
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1- استرالیا | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
2- عمان | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3- | 8 |
3- عربستان سعودی | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1- | 6 |
4- تایلند | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4- | 4 |
گروه E:
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1-ایران | 6 | 3 | 3 | - | 17 | 5 | 12 | 12 |
2- قطر | 6 | 2 | 4 | - | 10 | 5 | 5 | 10 |
3- بحرین | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
4- اندونزی | 6 | - | - | 6 | 3 | 26 | 23- | - |
نظر شما