به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها که دولت تصمیم گرفت سیلندرهای گاز مایع را به صورت کالابرگی در اختیار مردم قرار دهد، پای سودجویان نیز به میدان خرید و فروش این سیلندرها باز شد و بعضا این سیلندرها در بازار سیاه، تا 135 درصد بالاتر از قیمت مصوب نیز به مردم فروخته می شد.
اعمال سیاست کالابرگی برای سیلندرهای گاز مایع، کار را به جایی کشاند که کمبود در بازار پدیدار و گرانفروشی بازار گرمی را در بسیاری از استانهای کشور که برخی بخشهای آن، هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند، به وجود آورد.
بررسی ها نشان می دهد که سیلندرهای 11 کیلوگرمی گاز مایع از سوی شرکتهای بوتان، پرسی، ایران، آذر، فرگاز، پارس و ماهان در 19 استان کشور توزیع می شد که اگرچه قیمت مصوب آنها بین 3200 تا 3400 تومان از سوی دولت تعیین شده بود، بعضا با قیمت 3500 تا 8000 تومان نیز از سوی دلالان به مردم فروخته می شد که هم اکنون، این کار با ورود بازرسان و تشدید بازرسیها، به حداقل رسیده است.
نام استان | نام محل | نام شهرستان | شرکت توزیع کننده | درصد افزایش غیرمجاز |
آذربایجان شرقی | بینه کاو | ورزقان | بوتان | 135 |
توپاغاچ | هشترود | پرسی | 47 | |
گلو | ورزغان | آذر | 18 | |
کپرگنبد | ورزغان | پرسی | 18 | |
امیرآباد | کلیبر | ایران | 18 | |
قشقلاق قرهداغلو | کلیبر | ایران | 13 | |
گویجه قلعه | چارویماق | ایران | 76 | |
اورنگ | اهر | آذر | 18 | |
آذربایجان غربی | تازه کند نصرتآباد | تکاب | پرسی | 9 |
نبی کندی | تماب | پرسی | 12 | |
گوی آغاج | تکای | پرسی | 6 | |
بارعزیز | تکاب | بوتان | 12 | |
چوپلو | تکاب | پرسی | 3 | |
اردبیل | قوشه علیا | مشکینشهر | آذر | 32 |
دوه چی علیا | مشکین شهر | آذر | 32 | |
ایلخچی | گرمی | آذر | 76 | |
قرهخان بیگلو | گرمی | آذر | 18 | |
زیوه | گرمی | آذر | 18 | |
اصفهان | عروسان گلستان | خوربیابانک | بوتان | 18 |
ایلام | ژیور | آبدانان | بوتان | 6 |
کل سفید | درهشهر | بوتان | 3 | |
تلخاب پایین | درهشهر | بوتان | 6 | |
عباسی | گناوه | بوتان | 47 | |
بوشهر | هاله | کنگان | پرسی | 12 |
بسا تین | کنگان | ایران | 18 | |
چهارمحال بختیاری | وسنگان | بروجن | بوتان | 135 |
ممسنی | اردل | ایران | 121 | |
سرچاه | اردل | ایران | 106 | |
قلعه درویش | اردل | ایران | 135 | |
امیری سفلی | لردگان | ایران | 106 | |
خراسان رضوی | هدک | بردسکن | بوتان | 15 |
موسی آباد | تربت جام | بوتان | 18 | |
باغکند | کلات | بوتان | 3 | |
کاریز صباح | نیشابور | پرسی | 12 | |
جغال | درگز | بوتان | 18 | |
خراسان شمالی | قوش تپه | بجنورد | فرگاز | 18 |
سرداب | شیروان | فرگاز | 47 | |
کلاته تشی | مانه و سملقان | پرسی | 3 | |
خراسان جنوبی | سیموجان | بیرجند | بوتان | 18 |
تخنت جان | درمیاتن | بوتان | 3 | |
نازدشت | سربیشه | بوتان | 24 | |
گزدر | سربیشه | بوتان | 6 | |
اسدآباد | نهبندان | بوتان | 3 | |
خوزستان | قلعه چنگایی | لالی | بوتان | 106 |
دالان | باغملک | بوتان | 26 | |
دره زرد | باغملک | بوتان | 18 | |
لنگیر علیا | بهبهان | بوتان | 12 | |
مانگه | اندیکا | بوتان | 32 | |
زنجان | شرور | خدابنده | پرسی | 32 |
پیر مرزبان | خدابنده | پرسی | 6 | |
مغانلو | ماهنشان | پرسی | 76 | |
انذر | طارم | پرسی | 3 | |
کردستان | درپله | سنندج | ایران | 3 |
کرمان | جهر | کرمان | ایران | 32 |
نعیم آباد | فهرج | پرسی | 3 | |
چاه بید | رودبار جنوب | پرسی | 3 | |
گلستان | مهندر | مراوه تپه | پارس | 47 |
آق چاتال | مراوه تپه | پارس | 32 | |
پارچاقلی کوگالان | مراوه تپه | پارس | 3 | |
مرکزی | سنجدک | خمین | بوتان | 32 |
عباس آباد | زرندیه | بوتان | 18 | |
چهارچشمه | خمین | بوتان | 9 | |
هرمزگان | کانی | قشم | پارس | 47 |
درکوه | قشم | پارس | 24 | |
دوستکو | قشم | پارس | 18 | |
همدان | سرخاب | کبودر آهنگ | ایران | 32 |
باغچه | کبودر آهنگ | ایران | 47 | |
مخور | کبودر آهنگ | ایران | 3 | |
یزد | خروعلیا | طبس | ماهان | 19 |
تش کانان | طبس | ماهان | 9 |
نظر شما