به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات کامل عملکرد بخش تعاون در مسکن مهر کشور از سال 87 تا پایان سال 89 نشان می دهد که در این بخش مجموعا 4 میلیون و 234 هزار و 766 تقاضا در پورتال وزارت تعاون به ثبت رسیده است. همچنین در این رابطه تاکنون 7 هزار و 646 تعاونی مسکن مهر کارمندی، کارگری و آزاد نیز تشکیل شده است.
بر پایه این گزارش، تعداد اعضای تعاونی هایی که به نوعی تقاضاهای آنها به تایید رسیده است نیز بالغ بر 1 میلیون و 542 هزار و 467 نفر است که این میزان معادل حدود 37 درصد کل متقاضیان ثبت نام شده است.
همچنین در این رابطه 946 هزار و 890 نفر از اعضای واجد شرایط معرفی شده به سازمان مسکن و شهرسازی، در قالب تعاونی بوده است. در این زمینه 807 هزار و 717 واحد مسکونی نیز تا پایان 89 در مرحله ساخت بوده است و تعداد 46 هزار و 588 واحد مسکونی نیز آماده تحویل شد.
استان تهران با 1 میلیون و 419 هزار و 969 نفر متقاضی، بیشترین تعداد ثبت نام شدگان در استان های کشور را در بخش مسکن مهر دارا است و کمترین میزان تقاضاها نیز مربوط به استان ایلام با 27 هزار و 816 نفر متقاضی بوده است.
استان | تعداد کل متقاضیان | جمع تعاونی های کارمندی و کارگری و آزاد | تعداد اعضای واجد شرایط چهارگانه |
تعداد اعضای واجد شرایط معرفی شده به سازمان مسکن و شهرسازی در قالب تعاونی |
تعداد واحد در مرحله ساخت | تعداد واحد آماده تحویل |
آذربایجان شرقی | 180418 | 536 | 16730 | 24204 | 20807 | 476 |
آذربایجان غربی | 149774 | 233 | 71937 | 24580 | 20683 | 1678 |
اردبیل | 75747 | 305 | 43693 | 20434 | 15642 | 362 |
اصفهان | 325932 | 309 | 36331 | 36139 | 36139 | 967 |
ایلام | 27816 | 80 | 12850 | 8496 | 6856 | 1492 |
بوشهر | 39028 | 17 | 12263 | 4986 | 4645 | 0 |
تهران | 1041969 | 1692 | 331374 | 236856 | 219979 | 2491 |
چهارمحال و بختیاری | 41122 | 95 | 16748 | 19755 | 13779 | 2762 |
خراسان جنوبی | 32273 | 159 | 24604 | 16859 | 14069 | 1419 |
خراسان رضوی | 303918 | 377 | 161051 | 43780 | 29364 | 1715 |
خراسان شمالی | 23949 | 86 | 11319 | 12000 | 10759 | 654 |
خوزستان | 382767 | 680 | 205311 | 55198 | 54811 | 11660 |
زنجان | 48075 | 11 | 29413 | 11426 | 7454 | 3646 |
سمنان | 42635 | 118 | 14676 | 9927 | 9927 | 2098 |
سیستان و بلوچستان | 57808 | 105 | 13143 | 8959 | 8454 | 1709 |
فارس | 270291 | 163 | 77699 | 34097 | 33968 | 989 |
قزوین | 90661 | 231 | 39568 | 16736 | 16736 | 0 |
قم | 95986 | 290 | 37030 | 33872 | 33681 | 1015 |
کردستان | 58368 | 165 | 15380 | 14108 | 14108 | 702 |
کرمان | 95316 | 168 | 29242 | 18556 | 17932 | 717 |
کرمانشاه | 123630 | 334 | 88898 | 71401 | 59102 | 1026 |
کهکیلویه و بویراحمد | 28681 | 39 | 6204 | 2340 | 384 | 112 |
گلستان | 74692 | 85 | 21406 | 6368 | 2976 | 1381 |
گیلان | 108013 | 169 | 37261 | 29424 | 25935 | 261 |
لرستان | 144553 | 78 | 41073 | 42133 | 41781 | 0 |
مازندران | 124883 | 336 | 47952 | 47616 | 10423 | 954 |
مرکزی | 63854 | 218 | 18653 | 16243 | 11771 | 1253 |
هرمزگان | 62933 | 253 | 36712 | 39664 | 32054 | 1373 |
همدان | 86700 | 228 | 30969 | 29306 | 22439 | 1474 |
یزد | 32974 | 86 | 12977 | 11427 | 11059 | 2202 |
مجموع | 4234766 | 7646 | 1542467 | 946890 | 807717 | 46588 |
نظر شما