به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ارتقا کیفیت تولیدات علمی، پیشگیری از انتشار مقالات ارزشمند پژوهشگران کشور در نشریات نامعتبر خارجی و یکسان سازی ارزیابی نشریات علمی در دانشگاههای کشور اقدام به بررسی و ارزیابی نشریات علمی خارجی کرد.
ترکیب و کیفیت کادر علمی هیأت تحریریه، فرایند داوری، تأکید بیش از حد بر دریافت وجه در وبسایت مجله، نظر اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور، کیفیت علمی مقالات منتشر شده، میزان سهم خوداستنادی در مقالات و سابقه ناشران در انتشار مجلههای علمی از جمله شاخصهای ارزیابی نشریات علمی خارجی بوده است.
در این ارزیابی 52 نشریه خارجی نامعتبر شناخته شد که در فهرست نشریات نامعتبر(Black list) قرار گرفتند.
علاوه بر این به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در راستای همسویی با سياستهای كلان نظام مقدس جمهوری اسلامی در محکومیت رژیم صهیونیستی، نشریات رژیم صهیونیستی نیز در این لیست قرار گرفتند که در این لیست 10 نشریه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
لیست نشریات نامعتبر
شماره سریال استاندارد بین المللی نشریه (ISSN) | نام نشریات | ردیف |
0021-2148 | Israel Journal Of Chemistry | 1 |
1811-7775 | International Journal Of Phaemacology | 2 |
1565-1339 | International Journal of Nonlinear Sciences And Numerical Simulation | 3 |
253-5106 | Journal of The Chemical Society of Pakistan | 4 |
1687-4110 | Journal of Nanomaterials | 5 |
0253-8318 | Pakistan Veterinary Journa | 6 |
0022-0531 | Journal of Economic Theory | 7 |
1842-3582 | Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures | 8 |
1011-601X | Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences | 9 |
0167-8299 | Reviews in Chemical Engineering | 10 |
1565-1088 | Israel Medical Association Journal | 11 |
0792-156X | Israeli Journal of Aquaculture-bamidgeh | 12 |
1560-8530 | International Journal of Agrculture And Biology | 13 |
03340-18X | Journal of Pediatric endocrinology & metabolism | 14 |
1683-9919 | Asian Journal of Animal and Veterinary Advances | 15 |
196-0816 | African Journal of Pharmacy and Pharmacology | 16 |
0556-3321 | Pakistan Journal of Botany | 17 |
0011-1643 | Croatica Chmica Acta | 18 |
0021-2172 | Israel Journal of Mathematics | 19 |
0333-7308 | Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences | 20 |
1011-2367 | Asian -Australasian Journal of Animal Sciences | 21 |
1996-808 | African Journal of Microbiology Research | 22 |
1459-0255 | Journal of Food Agriculture & Environment | 23 |
1349-2543 | IEICE Electronics Express | 24 |
0334-6447 | Journal of Polymer engineering | 25 |
1680-5593 | Journal of Animal and Veterinary Advances | 26 |
1565-9801 | Israel Journal of Ecology & Evolution | 27 |
0793-0135 | Reviews in Analytical Chemistry | 28 |
1600-5368 | Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online | 29 |
1022-386X | JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan | 30 |
0030-9923 | Pakistan Journal of Zoology | 31 |
0792-9978 | Israel Journal of Plant Scinces | 32 |
0334-9152 | Israel Journal of Veterinary Medicine | 33 |
1222-5347 | Industria Textila | 34 |
0970-7077 | Asian Journal of Chemstry | 35 |
193-4929 | Reviews In Inorganic Chemistry | 36 |
334-7575 | Main Group Metal Chemistry | 37 |
1353-1042 | Journal of Israeli History | 38 |
1682-024X | Pakistan Journal of Medical Sciences | 39 |
1310-4772 | Journal of the Balkan Tribological Association | 40 |
1353-7121 | Israel Affairs | 41 |
1828-695X | Multidisciplinary Respiratory Medicine | 42 |
1305-2381 | Nobel Medicus | 43 |
1644-3985 | Drewno | 44 |
0334-0082 | International Journal of Turbo & Jet-Engines | 45 |
1064-2315 | Journal of Automation and Information Sciences | 46 |
1394-6234 | Malaysian Journal of Library & Information Science | 47 |
0367-6722 | Indian Journal of Animal Research | 48 |
1446-8263 | Journal of Complementary Medicine | 49 |
0973-1903 | International Journal of Agricultural and Statistical Sciences | 50 |
0133-2546 | Korrozios Figyelo | 51 |
0218-275 | Asian Case Research Journa | 52 |
نظر شما