به گزارش خبرنگار مهر، نتایج جدید رتبهبندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی نظام رتبهبندی ESI یا (Essential Science Indicators) اعلام شد.
مبنای این رتبهبندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده سال و چهار ماه ژانویه ۲۰۰۵ تا پایان آپریل ۲۰۱۵ بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد میشود.
از کشور ایران، در حال حاضر ۱۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبهبندی واجد رتبه هستند که رتبه آنها براساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پراستناد دنیا در جدول آمده است.
جدول ۱: رتبه دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی کشور براساس تعداد استنادات
ردیف | دانشگاه علوم پزشکی/موسسه |
رتبه در گروه موضوعی | |||||||||
رتبه کل | Clinical Medicine | Pharmacology & Toxicology | |||||||||
۱ | تهران | ۸۱۴ | ۴۷۳ | ۱۸۱ | |||||||
۲ | شهید بهشتی | ۱۱۸۱ | ۸۸۸ | ۵۶۴ | |||||||
۳ | شیراز | ۲۲۳۴ | ۱۳۴۴ | - | |||||||
۴ | اصفهان | ۲۳۲۳ | ۱۳۵۳ | - | |||||||
۵ | تبریز | ۲۵۰۲ | ۲۰۲۶ | ۵۸۳ | |||||||
۶ | انستیتو پاستور | ۲۶۸۳ | ۳۳۹۱ | - | |||||||
۷ | مشهد | ۲۷۰۳ | ۱۸۹۱ | ۶۱۸ | |||||||
۸ | ایران | ۳۰۴۳ | ۱۸۷۶ | - | |||||||
۹ | کرمان | ۳۴۶۶ | ۳۳۰۷ | - | |||||||
۱۰ | بقیه الله | ۴۰۵۶ | ۳۴۳۸ | - |
رتبه این ۱۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آنها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ده ساله فوق در جدول ۲ آمده است.
جدول ۲: رتبه دانشگاهها و مؤسسات علوم پزشکی کشور بر اساس تعداد مقالات
ردیف | دانشگاه علوم پزشکی/موسسه |
رتبه در گروه موضوعی | |||||||||
رتبه کل | Clinical Medicine | Pharmacology & Toxicology | |||||||||
۱ | تهران | ۴۳۱ | ۱۸۰ | ۳۲ | |||||||
۲ | شهید بهشتی | ۶۴۳ | ۴۰۱ | ۱۵۶ | |||||||
۳ | شیراز | ۱۳۲۹ | ۵۶۲ | - | |||||||
۴ | اصفهان | ۱۴۵۹ | ۵۸۹ | - | |||||||
۵ | تبریز | ۱۵۶۰ | ۸۳۳ | ۳۴۰ | |||||||
۶ | مشهد | ۱۶۷۴ | ۸۰۲ | ۲۸۹ | |||||||
۷ | ایران | ۲۰۱۷ | ۸۹۷ | - | |||||||
۸ | انستیتو پاستور | ۲۱۹۷ | ۱۹۴۱ | - | |||||||
۹ | کرمان | ۲۴۸۹ | ۱۵۷۱ | - | |||||||
۱۰ | بقیه الله | ۲۶۲۱ | ۱۴۶۵ | - |
اطلاعات کلی دانشگاهها و مؤسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پُراِستناد در جدول ۳ آمده است.
جدول ۳: رتبه دانشگاهها و مؤسسات علوم پزشکی کشور براساس تعداد کل استنادات
ردیف | دانشگاه علوم پزشکی/موسسه | تعداد کل مقالات | |||
تعداد کل استنادات | متوسط تعداد استناد به ازای مقاله | تعداد مقالات پراستناد | |||
۱ | تهران | ۱۴۱۵۸ | ۸۸۰۸۷ | ۲۲/۶ | ۵۶ |
۲ | شهید بهشتی | ۹۳۸۲ | ۵۱۰۴۴ | ۴۴/۵ | ۳۱ |
۳ | شیراز | ۳۶۰۲ | ۱۷۰۴۹ | ۷۳/۴ | ۳ |
۴ | اصفهان | ۳۱۲۴ | ۱۵۶۰۹ | ۰۰/۵ | ۱۳ |
۵ | تبریز | ۲۸۳۵ | ۱۳۴۰۳ | ۷۳/۴ | ۶ |
۶ | انستیتو پاستور | ۱۵۳۷ | ۱۱۶۳۰ | ۵۷/۷ | ۱۰ |
۷ | مشهد | ۲۵۳۹ | ۱۱۴۳۹ | ۵۱/۴ | ۹ |
۸ | ایران | ۱۸۳۳ | ۸۶۰۳ | ۶۹/۴ | ۱ |
۹ | کرمان | ۱۰۸۶ | ۵۸۵۰ | ۳۹/۵ | ۴ |
۱۰ | بقیه الله | ۹۲۷ | ۳۵۲۱ | ۸۰/۳ | ۶ |
نظر شما