به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در تهران باید حداقل ۵۰ میلیون و ماهیانه ۶ میلیون پول داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
اختیاریه | ۷۲ | ۲۲ الی ۳۲ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
پونک | ۷۴ | ۱۱ الی ۳۰ میلیون | ۱۵۰ الی ۲۰۰ |
شادآباد | ۷۵ | ۳ الی ۶ میلیون | ۵۰ الی ۲۰۰ |
دردشت | ۶۵ | ۶ الی ۲۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
خواجه نظام الملک | ۸۰ | ۵ الی ۱۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
ائمه اطهار | ۶۰ | ۵ الی ۱۱ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
شهرک ولیعصر | ۸۰ | ۳ الی ۷ میلیون | ۸۰ الی ۲۰۰ |
پاسداران | ۸۰ | ۱۰ الی ۳۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
مرزداران | ۹۰ | ۲۰ الی ۳۰ میلیون | ۵۰ الی ۲۰۰ |
تهران نو | ۶۰ | ۷ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
سهروردی | ۶۰ | ۹ الی ۱۶ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
نارمک جنوبی | ۶۰ | ۵ الی ۱۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
سعادت آباد | ۶۸ | ۱۸ الی ۲۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
کوی فردوس | ۶۵ | ۱۲ الی ۲۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
نظر شما