به گزارش خبرنگار مهر، 23 مردادماه 85 مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کردند: "نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمانبندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم."
نقشه جامع علمی کشور پس از تلاش بسیار و مشارکت بیش از 2 هزار استاد دانشگاه و حوزه و صاحب نظر اندیشمند، 800 مرکز علمی تحقیقاتی، برگزاری 6 هزار ساعت نفر جلسه، انجام 300 هزار نفر ساعت کار کارشناسی، برگزاری 61 جلسه به همراه 51 هزار صفحه اسناد پشتیبان تنظیم شد.
نقشه در نهایت روز سه شنبه 17 اسفند ماه سال 89 با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد.
اقدامات منتخب نقشه جامع علمی کشور
ردیف | شماره اقدام | اقدام منتخب نقشه جامع علمی کشور |
1 | 1.1.1 | طراحی سازوکار لازم برای سیاستگذاری اجرایی، اجرایی کردن نقشه جامع علمی، تصویب و ابلاغ برنامههای ملی و نظارت و ارزیابیهای مربوطه |
2 | 2.1.1 | ایجاد هماهنگی و انسجام بین نهادهای ذیربط در علم و فناوری و تکمیل نهادهای مرتبط با چرخة علم و فناوری |
3 | 8.4.1 | اصلاح و ترمیم و تکمیل نظام پشتیبان ثبت اختراع و اکتشاف از جمله دفاتر خصوصی تنظیم و پیگیری حقوقی ثبت اختراع و اکتشاف، دفاتر خصوصی تحلیل اختراع و اکتشاف و مراکز اطلاع رسانی فناوری |
4 | 11.6.1 | طراحی نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظامهای جامع رتبه بندی و تضمین کیفیت نهادهای علمی و فناوری و نوآوری با تأکید بر حفظ حقوق متقاضیان و شفاف سازی و رونق بازار عرضه و تقاضا |
5 | 14.7.1 | هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی و تسهیل سازوکارهای مالی به منظورتوسعه پژوهشهای تقاضامحور |
6 | 16.7.1 | ساماندهی بودجه دستگاهها و شرکتهای دولتی و الزام آنها به تامین منابع مورد نیاز پژوهشها درجهت تحقق اهداف و شاخصهای نقشه جامع |
7 | 17.7.1 | حمایت از ایجاد و توسعه و تامین بهنگام منابع نهادهای مالی نظام علم و فناوری و نوآوری از جمله صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، صندوقهای توسعه فناوری، شرکتهای تامین سرمایه و بانکهای توسعه فناوری و نوآوری |
8 | 9.7.2 | اختصاص بخش مهمی از برنامههای رسانه ملی به موضوعات علمی و فناوری با زبان ساده و عامهفهم |
9 | 10.7.2 | طراحی و اجرای مناظرات علمی در رسانههای عمومی با موضوعات تخصصی در حوزه علم و فناوری و حمایت از کرسیهای آزاد اندیشی و نظریهپردازی و نقد و مناظره |
10 | 6.2.3 | حمایت از بازارسازی برای محصولات نوآورانه به ویژه از طریق اولویتدهی به محصولات و خدمات داخلی در خریدهای دولتی، اطلاعرسانی درمورد نیازهای آینده آنها و حمایت از استقرار شرکتهای علمی نوآور داخلی در مناطق آزاد به منظور توسعه صادرات |
11 | 7.3.3 | تسهیل مراحل راه اندازی و فعالیت شرکتهای دانش بنیان اعم از اخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بیمه و رفع موانع استقرار آنها در شهرها |
12 | 8.3.3 | ساماندهی فنبازارهای عمومی و ایجاد فنبازارهای تخصصی در حوزههای اولویتدار کشور |
13 | 9.3.3 | حمایت از ایجاد مراکز ارائه خدمات پشتیبان "ایده تا بازار" و نهادهای واسط حقوقی، مالی، فنی و اداری در موضوعات اولویتدار علم و فناوری؛ |
14 | 10.3.3 | کمک به بازاریابی و صادرات و خدمات پس از فروش محصولات فناورانه شرکتهای دانشبنیان از طریق ساماندهی و هدایت جوایز و مشوقهای صادراتی و حمایت از ایجاد سازوکارهای تبلیغاتی برای بازاریابی و توسعۀ شرکتهای واسط بازرگانی و پشتیبانی |
15 | 11.3.3 | تدوین سازوکارهای حقوقی و تشویقی دانشگاهها و پژوهشگاهها برای فروش دستاوردها و ایجاد انتفاع برای دانشگاهها، پژوهشگاهها و محققان نظیر حمایت از ایجاد شرکتهای دانشبنیان با مشارکت سهامی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی |
16 | 13.3.3 | پشتیبانی از تعامل بخشهای تحقیقاتی و صنعتی از طریق حمایت از شکلگیری نهاد تحقیق و فناوری ملی (RTI)، ایجاد و گسترش مراکز انتقال و تجاریسازی فناوری و دریافت خدمات و محصولات فناوری تحت مجوز (لیسانس) مؤسسات معتبر داخل |
17 | 3.2.4 | تقویت و انسجام بخشی به نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور با مأموریت استانداردسازی و اصلاح فرآیندهای تولید، ثبت، داوری و سنجش و ایجاد بانکهای اطلاعاتی یکپارچه برای رسالهها، پایاننامهها، طرحهای پژوهشی و فناوری، مقالات، مجلات و کتب علمی و اختراعات و اکتشافات پژوهشگران |
18 | 4.2.4 | رتبهبندی و ساماندهی انتشارات علمی و تقویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) |
19 | 3.1.5 | حمایت از پژوهشها و مطالعات برای شناسایی نگرشهای غیر اسلامی از قبیل اومانیستی و سکولاریستی در متون آموزشی و اصلاح آنها بر اساس آموزههای اسلامی |
20 | 8.3.5 | حمایت از تأسیس پژوهشکدههای بین رشتهای ماموریتگرا در حوزههای دین و علم با حضور محققان حوزه و دانشگاه |
21 | 6.2.6 | استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور به منظور هماهنگی و انسجامبخشی در سطوح سیاستگذاری و نظارت و اجرا |
22 | 12.2.6 | اعطای مأموریت ویژه به برخی از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ممتاز و تقویت دورههای پسادکتری به منظور گسترش مرزهای دانش و احراز رتبههای ممتاز در رتبهبندی جهانی |
23 | 14.3.6 | رصد دائمی ظرفیتهای محیطی و اقتضائات اجتماعی و تنظیم ظرفیت دانشگاه ها در مقاطع و حوزههای مختلف علمی متناسب با رتبۀ علمی آنها و نیازهای حال و آینده بر اساس اصول و ملاحظات آمایش سرزمین |
ادامه عناوین مربوط به اقدامات ملی منتخب نقشه جامع علمی کشور
ردیف | شماره اقدام | اقدام منتخب نقشه جامع علمی کشور |
24 | 19.4.6 | ترویج پژوهش محور کردن آموزش و مسئلهمحور کردن پژوهش |
25 | 27.6.6 | تقویت مشارکت عمومی در آموزش و پرورش با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تأسیس مدارس غیر دولتی، حمایت از فعالیتهای آموزشی، تشویق واقفین و خیرین و حمایت از گسترش مدارس موفق |
26 | 30.6.6 | ایجاد نظام سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور |
27 | 34.7.6 | بازنگری و بازتولید محتوا و روشهای آموزشی و پرورشی به منظور تعمیق تربیت اسلامی و حیات دینی و اعتقاد و التزام به ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشآموزان و دانشجویان و آشنایی آنان با فرهنگ و تمدن اسلامی |
28 | 36.7.6 | ارتقای جایگاه مهدکودکها و آموزش پیشدبستانی در نظام تعلیم و تربیت به منظور رشد خلاقیتها و مهارتهای لازم و روحیۀ جستجوگری |
29 | 37.7.6 | ایجاد سازوکارهای لازم برای رشد خلاقیتهای علمی و هنری و مهارتی و تربیت تفکر منطقی و عقلانی و روحیه جستجوگری در دانشآموزان |
30 | 46.8.6 | برنامه ریزی برای گزینش و جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص برای حرفة معلمی و ارتقای مستمر سطح بینش و مهارت و دانش آنها |
31 | 47.8.6 | طراحی و استقرار نظام جامع تربیت معلم |
32 | 1.1.7 | ارزیابی و دستهبندی مؤسسات پژوهشی و تعیین جایگاه تشکیلاتی مناسب آنها بین وزارتخانهها، دستگاههای علمی، صنعتی و اجرایی، شفاف سازی ماموریت آنها |
33 | 2.1.7 | ارتقای کارآمدی مراکز پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی با رویکرد تمرکز بر حل مسائل و رفع نیازهای دستگاههای مربوطه و تقلیل انجام فعالیتهای پژوهشی قابل اجرا در سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی |
34 | 9.2.7 | حمایت ویژه از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ممتاز در راستای تحقق مرجعیت علمی |
35 | 12.3.7 | ایجاد نهاد هماهنگی برای برنامهریزی اجرایی و اولویتبندیدر حوزۀ علوم و فناوریهای دفاعی و امنیتی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط (و رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی امنیت ملی) |
36 | 13.3.7 | تدوین اسناد و الگوهای پیشرفت علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی |
37 | 18.6.7 | تقویت سازوکارهای انگیزشی، معنوی، اعتباری و مادی به منظور ارتقای کیفیت داوری نشریات علمی |
38 | 4.5.8 | حمایت از فعالیت تمام وقت اعضای هیئت علمی با تأمین هزینههای رفاهی ایشان و فعالیت تمام وقت دانشجویان دوره دکتری با تأمین هزینههای تحصیلی و معیشتی ایشان با نظارت استادان راهنما |
39 | 5.5.8 | اختصاص پژوهانه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت حمایت از پایاننامهها و فعالیتهای پژوهشی ایشان با نظارت استادان راهنما |
40 | 13.2.9 | حمایت از طرحهای پژوهشی و فناوری بینالمللی با سرمایهگذاری مشترک و تسهیل همکاریها با مؤسسات فناوری خارجی و گسترش تعاملات فناورانه با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با روشهایی نظیر مشارکت در کنسرسیومها با رعایت سیاستهای نظام |
41 | 17.3.9 | تقویت و توسعه نظاممند همکاری دانشگاههای کشور با دانشگاههای بزرگ و معتبر جهانی، بهویژه با دانشگاههای جهان اسلام با اولویت دورههای تحصیلات تکمیلی و با انجام پژوهشهای مشترک |
42 | 1.1.10 | حمایت از تولید و کاربردی کردن علوم انسانی با جهتگیری اسلامی |
43 | 11.3.10 | ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت مواجهه انتقادی و تطبیقی با متون ترجمهای در علوم انسانی |
44 | 15.5.10 | حمایت از تاسیس و فعالیت مراکز نخبهپرور در حوزه علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی |
45 | 17.6.10 | حمایت از پایاننامهها و رسالههای تحصیلی در رشتههای علوم انسانی و هنر برای رفع نیازهای کشور |
46 | 20.6.10 | بازنگری در توسعه کمی و کیفی رشتههای علوم انسانی و میزان پذیرش دانشجو بر اساس نیازهای جامعه و وجود فرصتهای شغلی |
نظر شما