به گزارش خبرنگار مهر، بعد از 8 ماه کار بازنگری 38 رشته علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به اتمام رسید و این سرفصلها هم اکنون برای ارزیابی و تایید نهایی در وزارت علوم به سر می برند.
از آنجا که بسیاری از این 38 رشته عمری بیشتر از 20 سال داشتند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مهمترین ویژگیهای سرفصلهای به روز شده و سرفصلهای فعلی را اعلام کرد.
ویژگیهای سرفصلهای قدیم و جدید 38 رشته علوم انسانی
ردیف | ویژگی سرفصلهای به روز شده | ویژگی سرفصلهای قدیمی |
1 | روز آمدی سرفصلها و منابع | روز آمد نبودن |
2 | ارتقا توانمندیهای شناختی دانشجو | عدم بازنگری طی سالهای طولانی |
3 | ارتقا توانمندیهای مهارتی دانشجو | قدیمی بودن سرفصلها |
4 | اخلاقیات و اصول حرفه ای | قابلیت دسترسی بسیار سخت |
5 | ارزشهای دینی و مذهبی | کپی بودن سرفصلها |
6 | ارزشهای ایرانی و اسلامی | خوانا نبودن |
7 | کاربردی تر کردن سرفصلها | عدم قابلیت جستجو |
8 | هم خوانی با سرفصلهای به روز جهانی | عدم دسترسی آسان |
در خلال گامهای متعددی که این پژوهشگاه برای انجام بازنگری سرفصلهای علوم انسانی انجام داد به سراغ درسهایی رفت که در هر سرفصل لازم بود اصلاح شود.
جدول دروس منتخب
ردیف | نام گروه | تعداد دروس منتخب |
1 | اقتصاد | 29 |
2 | تاریخ | 13 |
3 | حقوق | 21 |
4 | روانشناسی | 50 |
5 | زبان و ادبیات انگلیسی | 13 |
6 | زبان و ادبیات فارسی | 13 |
7 | علوم اجتماعی | 236 |
8 | علوم تربیتی و مشاوره | 23 |
9 | علوم سیاسی | 22 |
10 | فلسفه | 90 |
11 | مدیریت | 17 |
12 | ارتباطات و روزنامه نگاری | 28 |
جمع کل | 555 |
در این پروژه، سعی شده که تمام دانشگاههای کشور مشارکت داشته باشند و از تمام استادان این دانشگاهها در امر بازنگری در قالب پرسشنامه ای نظرخواهی شود.
جدول دانشگاهها و استادان شرکت کننده در بازنگری علوم انسانی
ردیف | نام گروه | تعداد دانشگاه مشارکت کننده | تعداد استاد | تعداد پرسشنامه ارسال شده |
1 | اقتصاد | 23 | 205 | 851 |
2 | تاریخ | 19 | 111 | 237 |
3 | حقوق | 31 | 358 | 711 |
4 | روانشناسی | 28 | 274 | 611 |
5 | زبان و ادبیات انگلیسی | 30 | 310 | 573 |
6 | زبان و ادبیات فارسی | 43 | 279 | 863 |
7 | علوم اجتماعی | 33 | 455 | 1102 |
8 | علوم تربیتی و مشاوره | 32 | 263 | 696 |
9 | علوم سیاسی | 19 | 185 | 338 |
10 | فلسفه | 29 | 271 | 1256 |
11 | مدیریت | 36 | 276 | 523 |
12 | ارتباطات و روزنامه نگاری | 6 | 34 | 76 |
جمع کل | 95 | 3021 | 7837 |
نظر شما