حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به زودی دومین موافقتنامه تجارت آزاد ایران، با کشور ارمنستان به امضا خواهد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور، موضوع امضای موافقتنامه تجارت آزاد با ارمنستان، بخشی از مراحل خود را طی کرد و در نشستی که در وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان در هفته جاری برگزار شد، چارچوب کلی این موافقتنامه، مورد توافق قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بر این اساس، قرار بر این شد که گروه کاری برای اجرای این موافقتنامه شکل گیرد و به زودی چارچوبهای تجارت آزاد با ارمنستان نیز در دولت دو کشور به تصویب رسد و پس از تائید نهایی، به مجلس ارسال شود.
صافدل گفت: همچنین در این دیدار، طرفین بر رفع محدودیتهای غیرتعرفهای و تسهیل تجاری توافق کردند و قرار بر این شد که زمینههای لازم برای تسری تجارت گروه کالایی با تعرفه 4 درصد فراهم شود.
سال | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
صادرات | 0.2 | 0.53 | 0.51 | 0.69 | 0.88 | 0.9 | 1 | 1.16 | 1.12 | 0.72 | 1 |
واردات | 0.83 | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 1.34 | 1.8 | 2.19 | 3.28 | 3.76 | 2.60 | 3.78 |
تراز تجاری | 0.63- | 0.46- | 0.48- | 0.59 | 0.46 | 0.9- | 1.19- | 2.12- | 2.64- | 1.88- | 2.78- |
مهمترین اقلام صادراتی ارمنستان به جهان (2010)
ردیف | نام کالا | ارزش میلیون دلار |
1 | 2602- سنگ مس و کنستانتره ها آن | 211 |
2 | 7203- فرو آلیاژها(آلیاژهای آهن) | 120 |
3 | 2208- الکل اتیلیک تقلیب نشده ، عرق، لیکور و سایر نوشابه های الکل دار | 96 |
4 | 7403- مس تصفیه نشده، آتود از مس برای تصفیه الکترولیتیک | 93 |
5 | 7102- الماس، حتی کار شده ولی سوار نشده | 90 |
6 | 7607- ورق و نوار نازک از آلومینیوم به ضخامت حداکثر 0.2 میلیمتر | 78 |
7 | 7108- طلای خام یا نیمه ساخته | 29 |
8 | 2716- انرژی برق (الکتریسیته) | 36 |
9 | 8102- مولیبدن و ضایعات آن | 16 |
10 | 2711- گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل | 14 |
مهمترین اقلام وارداتی ارمنستان از جهان (2010)
ردیف | نام کالا | ارزش ( میلیون دلار) |
1 | 2711- گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل | 340 |
2 | 2710- نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری، غیر خام، آخال روغن ها | 304 |
3 | 7102- الماس، حتی کلر شده، ولی سوار نشده | 94 |
4 | 7601- آلومینیوم کار نشده | 93 |
5 | 1001- گندم و مخلوط گندم و چاودار | 88 |
6 | 8517- دستگاههای برقی برای تلفن یا تلگراف با سیم همچنین تلفن با سیم مجهز به گوشی بی سیم | 81 |
7 | 2004- داروها به استثنا محصولات شماره 3002، 3005 یا 3006، مخلوط شده یا نشده، عرضه شده به شکل مقادیر معین | 80 |
8 | 2402- سیگار برگ، سیگار بلو و سیگار از توتون و یا از بدل توتون | 65 |
9 | 2108- طلای خام یا نیمه ساخته | 60 |
10 | 8703- وسیله نقلیه (خودرو) | 59 |
تراز بازرگانی ایران با ارمنستان از سال 2001 لغایت 2011
سال | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ده ماهه 2011 |
صادرات | 44.2 | 59.3 | 92.7 | 142.2 | 165.5 | 147.2 | 119.4 | 151.7 | 97.9 | 112 | 82.7 |
واردات | 30.4 | 41.1 | 29.2 | 36.3 | 30.8 | 27.2 | 21.4 | 26.2 | 28 | 42.4 | 23.7 |
تراز تجاری | 13.8 + | 18.2 + | 63.5 + | 105.9 + | 124.7 + | 120+ | 88+ | 125.5 + | 69.9 + | +70.6 |
59+ |
حجم مبادلات | 74.6 | 100.4 | 121.9 | 178.5 | 196.3 | 174.4 | 150.8 | 177.9 | 125.9 | 155.4 | 106.4 |
تراز بازرگانی ایران با ارمنستان از سال 1380 لغایت 1390
سال | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
صادرات | 52.9 | 61.7 | 95 | 156.6 | 162.5 | 144.8 | 112.9 | 141.2 | 103.5 | 112 | 63.12 |
واردات | 41.8 | 49 | 35 | 39.6 | 28.7 | 22.8 | 33.8 | 21.6 | 33.5 | 40.2 | 18.57 |
تراز تجاری | 10.7+ | 12.7+ | 60+ | 117+ | 133.8+ | 122+ | 79.1+ | 119.6+ | 70+ | 71.8+ | 44.55+ |
حجم مبادلات | 94.7 | 110.6 | 130 | 196.2 | 191.2 | 167.6 | 146.7 | 162.8 | 137 | 153.2 | 81.69 |
نظر شما