دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ویژگی اقدامات ملی این است که علاوه بر اینکه فرابخشی هستند، کل کشور در اجرای آنها سهیم بوده و اغلب آنها فراتر از یکسال به اجرا در می آیند.
وی افزود: اجرای بسیاری از اقدامات ملی از سه تا پنج سال به طول می انجامد و اجرای برخی دیگر از این اقدامات ملی تا چشم انداز سال 1404 به طول می انجامد.
کبگانیان یادآور شد: ستاد راهبری از میان 46 اقدام ملی 15 اقدام اولویت دار را انتخاب کرده است که برخی از آنها زمان بندی و به دستگاهها ابلاغ شده و از آنها گزارش خواسته شده است و مرتب رصد می شود.
به گزارش مهر، 23 مردادماه 85 مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کردند: "نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمانبندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم."
نقشه جامع علمی کشور پس از تلاش بسیار و مشارکت بیش از 2 هزار استاد دانشگاه و حوزه و صاحب نظر اندیشمند، 800 مرکز علمی تحقیقاتی، برگزاری 6 هزار ساعت نفر جلسه، انجام 300 هزار نفر ساعت کار کارشناسی، برگزاری 61 جلسه به همراه 51 هزار صفحه اسناد پشتیبان تنظیم شد.
نقشه در نهایت روز سه شنبه 17 اسفند ماه سال 89 با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد.
15 اقدام منتخب نقشه جامع علمی کشور
ردیف | شماره اقدام | اقدام منتخب نقشه جامع علمی کشور |
1 | 1.1.1 | طراحی سازوکار لازم برای سیاستگذاری اجرایی، اجرایی کردن نقشه جامع علمی، تصویب و ابلاغ برنامههای ملی و نظارت و ارزیابیهای مربوطه |
2 | 2.1.1 | ایجاد هماهنگی و انسجام بین نهادهای ذیربط در علم و فناوری و تکمیل نهادهای مرتبط با چرخة علم و فناوری |
3 | 16.7.1 | ساماندهی بودجه دستگاهها و شرکتهای دولتی و الزام آنها به تامین منابع مورد نیاز پژوهشها درجهت تحقق اهداف و شاخصهای نقشه جامع |
4 | 9.7.2 | اختصاص بخش مهمی از برنامههای رسانه ملی به موضوعات علمی و فناوری با زبان ساده و عامهفهم |
5 | 10.7.2 | طراحی و اجرای مناظرات علمی در رسانههای عمومی با موضوعات تخصصی در حوزه علم و فناوری و حمایت از کرسیهای آزاد اندیشی و نظریهپردازی و نقد و مناظره |
6 | 6.2.3 | حمایت از بازارسازی برای محصولات نوآورانه به ویژه از طریق اولویتدهی به محصولات و خدمات داخلی در خریدهای دولتی، اطلاعرسانی درمورد نیازهای آینده آنها و حمایت از استقرار شرکتهای علمی نوآور داخلی در مناطق آزاد به منظور توسعه صادرات |
7 | 7.3.3 | تسهیل مراحل راه اندازی و فعالیت شرکتهای دانش بنیان اعم از اخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بیمه و رفع موانع استقرار آنها در شهرها |
8 | 4.2.4 | رتبهبندی و ساماندهی انتشارات علمی و تقویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) |
9 | 6.2.6 | استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور به منظور هماهنگی و انسجامبخشی در سطوح سیاستگذاری و نظارت و اجرا |
10 | 14.3.6 | رصد دائمی ظرفیتهای محیطی و اقتضائات اجتماعی و تنظیم ظرفیت دانشگاه ها در مقاطع و حوزههای مختلف علمی متناسب با رتبۀ علمی آنها و نیازهای حال و آینده بر اساس اصول و ملاحظات آمایش سرزمین |
11 | 37.7.6 | ایجاد سازوکارهای لازم برای رشد خلاقیتهای علمی و هنری و مهارتی و تربیت تفکر منطقی و عقلانی و روحیه جستجوگری در دانشآموزان |
12 | 1.1.7 | ارزیابی و دستهبندی مؤسسات پژوهشی و تعیین جایگاه تشکیلاتی مناسب آنها بین وزارتخانهها، دستگاههای علمی، صنعتی و اجرایی، شفاف سازی ماموریت آنها |
13 | 2.1.7 | ارتقای کارآمدی مراکز پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی با رویکرد تمرکز بر حل مسائل و رفع نیازهای دستگاههای مربوطه و تقلیل انجام فعالیتهای پژوهشی قابل اجرا در سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی |
14 | 4.5.8 | حمایت از فعالیت تمام وقت اعضای هیئت علمی با تأمین هزینههای رفاهی ایشان و فعالیت تمام وقت دانشجویان دوره دکتری با تأمین هزینههای تحصیلی و معیشتی ایشان با نظارت استادان راهنما |
15 | 5.5.8 | اختصاص پژوهانه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت حمایت از پایاننامهها و فعالیتهای پژوهشی ایشان با نظارت استادان راهنما |
نظر شما