به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک ۳۱ استان در کل کشور مشخص و تشریح کرد.
گفتنی است یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار شد و براساس اعلام وزارت کشور ۴۲.۵۷ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات، انتخابات این دوره مجلس اسلامی را رقم زدند.
براساس این گزارش، جزئیات مشارکت به شرح ذیل است:
ردیف | استان | مشارکت | ردیف | استان | مشارکت |
۱ | کهگیلویه و بویراحمد | ۷۰.۶۶ | ۱۷ | بوشهر | ۴۶.۸۱ |
۲ | خراسان جنوبی | ۶۶.۱۲ | ۱۸ | مازندران | ۴۵.۶۵ |
۳ | ایلام | ۶۰.۸۹ | ۱۹ | فارس | ۴۵.۱۱ |
۴ | سیستان و بلوچستان | ۶۰.۶۸ | ۲۰ | همدان | ۴۴.۸۱ |
۵ | خراسان شمالی | ۵۷.۲۱ | ۲۱ | قم | ۴۳.۰۲ |
۶ | گلستان | ۵۷.۱۵ | ۲۲ | خوزستان | ۴۲.۹۶ |
۷ | هرمزگان | ۵۲.۵۱ | ۲۳ | کرمانشاه | ۴۲.۸۵ |
۸ | چهارمحال و بختیاری | ۵۲.۳۳ | ۲۴ | آذربایجان شرقی | ۴۲.۸۳ |
۹ | کرمان | ۵۰.۵۶ | ۲۵ | قزوین | ۴۲.۱۹ |
۱۰ | اردبیل | ۵۰.۲۹ | ۲۶ | گیلان | ۴۱.۹۶ |
۱۱ | زنجان | ۴۸.۶۳ | ۲۷ | مرکزی | ۳۹.۷۱ |
۱۲ | آذربایجان غربی | ۴۸.۲۳ | ۲۸ | اصفهان | ۳۶.۳۸ |
۱۳ | خراسان رضوی | ۴۸.۱۷ | ۲۹ | کردستان | ۳۲.۶۵ |
۱۴ | یزد | ۴۷.۹۰ | ۳۰ | البرز | ۲۸.۴۱ |
۱۵ | لرستان | ۴۷.۵۸ | ۳۱ | تهران | ۲۶.۲۴ |
۱۶ | سمنان | ۴۷.۴۵ | جمع کل | ۴۲.۵۷ |
نظر شما