به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز پنجشنبه شانزدهم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
عنوان | قیمت به ریال |
موز | ۳۱۵,۰۰۰ |
زردآلو | ۴۷۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۵۲۰,۰۰۰ |
توت سیاه | ۳۵۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۰,۰۰۰ |
نارنگی | ۱۶۰,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۴۰۰,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۰۵,۰۰۰ |
سیب سبز (گرانی اسمیت) | ۱۳۲,۰۰۰ |
سیب زرد لبنان | ۱۷۲,۰۰۰ |
سیب قرمز لبنان | ۱۲۹,۰۰۰ |
کیوی | ۱۴۵,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۹۹,۰۰۰ |
موز خوشهای سایزهای ۷ الی ۹ | ۳۱۰,۰۰۰ |
ازگیل | ۳۷۰,۰۰۰ |
لیموترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی) | ۲۲۰,۰۰۰ |
انجیر زرد | ۲۵۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه سفید | ۲۴۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه قرمز و سیاه | ۲۴۰,۰۰۰ |
انگور مهری | ۱۵۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۹۷,۰۰۰ |
طالبی جانا | ۱۲۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۸۰,۰۰۰ |
نارگیل هر کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۵۷۰,۰۰۰ |
آناناس طلایی | ۷۲۰,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
عنوان | قیمت به ریال |
بادمجان | ۱۳۰,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۹۰,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۷۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۸,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ (سالادی) | ۹۸,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۱۵,۰۰۰ |
کرفس | ۹۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۱۵,۰۰۰ |
کاهو (کلم) چینی | ۵۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۶۵,۰۰۰ |
کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | ۵۹,۰۰۰ |
گل کلم | ۷۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۷۵,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز ریز انواع | ۳۰,۰۰۰ |
سیب زمینی سردخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
سیب زمینی نو | ۱۴۵,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۹۰,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۱۱۵,۰۰۰ |
کنگر پاک شده | ۳۹۰,۰۰۰ |
خیار رویال | ۸۵,۰۰۰ |
خیار رسمی و خاردار | ۸۵,۰۰۰ |
باقلا سبزپاک کرده | ۴۷۰,۰۰۰ |
برگ مو | ۲۷۰,۰۰۰ |
نخودفرنگی | ۱۲۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی | ۹۹,۰۰۰ |
ریواس صورتی | ۲۵۰,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۲۰,۰۰۰ |
پیاز سفید صدفی | ۸۵,۰۰۰ |
لیمو ترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی) | ۱۹۹,۰۰۰ |
ذرت شیرین | ۱۸۵,۰۰۰ |
پیاز زرد | ۷۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی و خوشهای و… ریز فله | ۱۹۰,۰۰۰ |
پیاز قرمز | ۵۸,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۱۰۰,۰۰۰ |
ریواس سبز | ۱۵۰,۰۰۰ |
خیار کوتاه بذر اصفهان | ۹۵,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۵۷۰,۰۰۰ |
گوجه گیلاسی و زیتونی بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی) | ۱۴۰,۰۰۰ |
سیب زمینی ریز | ۵۰,۰۰۰ |
نظر شما