به گزارش خبرنگار مهر؛ افزایش قیمت اجاره بها باعث شد تا مستأجران برای اینکه بتوانند سقفی داشته باشند به شهرهای اطراف مانند هشتگرد، پرند و کرج روی آوردهاند.
از سوی دیگر مردمی که سرمایهای دارند برای اینکه سرمایههایشان حفظ شود برای خرید به شهرکهای جدید و شهرهای اطراف تهران میروند تا سرمایه ایشان را حفظ کنند.
خرید مسکن
محله (کرج) | متراژ | سال ساخت |
باغستان | ۳۸ میلیون | ۱۴۰۲( کلید نخورده) |
کمال شهر | ۲۶ میلیون | ۱۴۰۱ |
کوی مهر | ۴۵ میلیون | ۱۴۰۰ |
پیشاهنگی | ۱۵ میلیون | ۹۳ |
مهر ویلا | ۷۴ میلیون | ۱۴۰۲( کلید نخورده) |
شاهین ویلا | ۲۷ میلیون | ۸۵ |
مهر شهر | ۷۵ الی ۹۰ میلیون | ۹۸-۹۴ |
شهر جدید اندیشه | ۳۷ میلیون | ۹۰ |
گوهردشت | ۵۸ میلیون | ۱۴۰۲۰( کلید نخورده) |
شهرک ابریشم | ۱۵ میلیون | ۹۵ |
شهرک البرز | ۱۵ میلیون | ۹۴ |
عظیمیه | ۷۵ میلیون | ۹۹ |
کیان مهر | ۲۳ میلیون | ۹۵ |
گلشهر | ۲۷ میلیون | ۸۷ |
اجاره بها
محله (کرج) | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
گلستان | ۱۰۵ | ۳ میلیون | ۳۰۰ ملیون |
کرج نو | ۶۰ | ۲ میلیون | ۹۰ میلیون |
خرمدشت | ۷۵ | ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۱۵۰ میلیون |
مهرشهر | ۱۴۶ | ۱۰۰ هزار تومان | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
مهر ویلا | ۱۷۰ | ۱۵ میلیون | ۷۰۰ میلیون |
دهقان ویلا | ۷۸ | ۹ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
گلشهر | ۱۲۰ | ۶ میلیون | ۴۰۰ میلیون |
شهرک جهان نما | ۸۷ | ۳۰۰ میلیون | |
شهرک ابریشم | ۸۰ | ۱۵۰ میلیون | |
ساماندهی | ۹۳ | ۶ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
شهرک جدید اندیشه | ۵۲ | ۳ میلیون | ۱۲۰ میلیون |
کیان مهر | ۷۰ | ۱۸۰ میلیون | |
منظریه | ۱۵۲ | ۹ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
باغستان | ۱۱۰ | ۶۰۰ میلیون | |
حیدرآباد | ۷۲ | ۲۴۰ میلیون | |
عظیمیه | ۱۱۸ | ۱۲ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
نظر شما