ایسنا، این کاهش قیمت با کاهش قیمت دلار وافزایش ارزش اونس جهانی همراه بوده است.
نوع سکه | قیمت دوشنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
سکه تمام طرح جدید | 970 هزار | 1.23درصد کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 965 هزار | 0.5 درصد کاهش |
نیم سکه | 508 هزار | 0.39 درصد کاهش |
ربع سکه | 310 هزار | بدون تغییر |
یک گرمی | 198 هزار | 1.01 درصد کاهش |
هرگرم طلای 18عیار | 98 هزار و 112 | 0.39 درصد کاهش |
هر مثقال طلا | 425 هزار | 0.35 درصد کاهش |
اونس جهانی | 1314 دلار و 40 سنت | 0.10 درصد افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3045 | 0.65 درصد کاهش |
یورو | 4120 | 0.36 درصد کاهش |
نظر شما