به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، در چهارمین روز کاری سال جدید، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران بهدلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان بسته است، صندوقهای سرمایهگذاری طلا و نقره همانند ۳ روز گذشته شاهد خروج جریان نقدینگی حقیقی بودند و با احتساب خروج نقدینگی بیش از ۳۵۵ میلیارد تومانی روز جاری، مجموع خروج نقدینگی حقیقی طی این ۴ روز به ۲۳۵۵ میلیارد تومان رسید.
در جریان معاملات امروز، بیش از ۵۳۷ میلیون واحد از ۳۴ صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه طلا و نقره، در مجموع به ارزش ۳۹۰۵ میلیارد تومان خرید و فروش شد که البته به مراتب کمتر از ارزش معاملات روزهای گذشته است.
شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری طلا و نقره در یک سال گذشته بیش از ۶ همت بوده است.
تمرکز نیمی از ارزش معاملات در یک صندوق
بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیدهبان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، یک صندوق پشتوانه طلا با مجموع ارزش معاملات ۱۵۳۵.۵ میلیارد تومانی به تنهایی سهمی ۴۰ درصدی از کل ارزش معاملات امروز صندوقهای طلا و نقره را به خود اختصاص داد.
این در حالیست که سهم ۵ صندوق اول از کل ارزش معاملات به حدود ۷۰ درصد (۲۶۶۰ میلیارد تومان) رسید و در مقابل ۲۰ صندوق (حدود ۶۰ درصد از کل صندوقها) سهمشان از کل ارزش معاملات امروز کمتر از ۱۰ درصد بود و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۳۸۴ میلیارد تومان رسید.
خروج نقدینگی حقیقی از ۱۹ صندوق طلا و نقره
خالص خروج جریان نقدینگی حقیقی صندوقهای طلا و نقره در معاملات امروز ۳۵۵ میلیارد تومان بود اگرچه صندوقهای نقره در مجموع شاهد ورود ۵۷ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی بودند.
از میان ۳۴ صندوق طلا و نقره، ۱۹ صندوق خروج نقدینگی ۴۹۲.۵ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۱۵ صندوق دیگر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۱۳۷ میلیارد تومان بودند.
یک صندوق به تنهایی با خروج نقدینگی ۱۶۸ میلیارد تومانی حدود ۳۴ درصد از کل خروج نقدینگی را به نام خود ثبت کرد.
در سوی مقابل، ۳ صندوق با ورود ۷۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بهتنهایی سهم حدودا ۶۰ درصدی از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.
در مجموع ۶ صندوق، هرکدام با خروج بیش از ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۸۷ درصد (۴۳۲ میلیارد تومان) از خروج نقدینگی کل بازار صندوقهای طلا و نقره را به خود اختصاص دادند.
نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات
بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نشان میدهد که ۴ صندوق با افتهای ۸۲ تا ۹۵ درصدی ارزش معاملات، رکورددار افت ارزش معاملات بودند.
در این بین بیش از یک سوم از صندوقهای طلا و نقره (۱۴ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۲۰ درصد از صندوقها (۶ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.
وضعیت قیمت صندوقها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)
بر اساس دادههای امروز، ۲۹ صندوق طلا با قیمتی پایینتر از NAV معامله شدند و ۵ صندوق دیگر (از جمله ۴ صندوق نقره) در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.
در میان این صندوقها، ۲ صندوق با اختلاف ۷ درصد کمتر و نزدیک به ۵ درصد بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.
جزئیات و مقایسه صندوقها
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، میتوانید به جدول مقایسهای زیر مراجعه کنید. ارزشها به صورت میلیارد تومان و سهمها به صورت درصد بیان شده است. رتبهبندی هر صندوق با توجه به پارامتر مورد نظر در ستونی متناظر با آن پارامتر انجام شده است.
| نوع صندوق | نماد | نام | ارزش معاملات | سهم از کل ارزش | رتبه | درصد تغییرات ارزش | رتبه | جریان نقدینگی حقیقی | سهم از ورود یا خروج | رتبه | P/NAV | رتبه | درصد آخرین قیمت | رتبه |
| طلا | امرالد | صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا | 5.610 | 0.14 | 30 | -94.21 | 21 | -2.068 | 0.42 | 21 | -2.81 | 7 | -0.24 | 29 |
| طلا | آتش | صندوق س.کالای کهکشان فیروزه | 19.132 | 0.49 | 24 | -82.08 | 18 | 0.691 | 0.50 | 14 | -1.96 | 18 | -1.36 | 6 |
| طلا | آلتون | صندوق س. کالای آسمان | 30.913 | 0.79 | 19 | -74.17 | 17 | -17.713 | 3.60 | 28 | -1.26 | 22 | -0.38 | 26 |
| طلا | تابش | صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن | 33.004 | 0.85 | 18 | -57.42 | 11 | -6.121 | 1.24 | 26 | -2.82 | 6 | -0.55 | 20 |
| طلا | جام طلا | صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | 13.958 | 0.36 | 25 | NaN | #### | -4.770 | 0.97 | 25 | -0.44 | 28 | -1.17 | 7 |
| طلا | جواهر | صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس | 119.433 | 3.06 | 7 | -7.83 | 3 | -33.139 | 6.73 | 29 | -2.74 | 9 | 0.2 | 33 |
| طلا | درخشان | صندوق س.کالای آبان | 102.807 | 2.63 | 9 | -8.31 | 4 | 3.478 | 2.53 | 9 | -2.77 | 8 | -0.42 | 24 |
| طلا | درنا | صندوق س.پشتوانه طلای درنا | 8.347 | 0.21 | 29 | NaN | #### | -0.624 | 0.13 | 17 | -1.56 | 21 | -0.54 | 21 |
| طلا | رز ترنج | صندوق س.پشتوانه طلای رز | 36.709 | 0.94 | 17 | NaN | #### | 1.592 | 1.16 | 11 | -0.60 | 26 | -0.79 | 13 |
| طلا | رزگلد | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی | 30.207 | 0.77 | 20 | NaN | #### | -2.056 | 0.42 | 20 | -2.64 | 12 | -0.65 | 16 |
| طلا | ریتون | صندوق س.پشتوانه طلاجام زرینپاد | 124.920 | 3.20 | 6 | NaN | #### | 1.270 | 0.92 | 13 | -3.23 | 4 | 0.38 | 34 |
| طلا | زر | صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان | 101.123 | 2.59 | 10 | 1.18 | 1 | 23.193 | 16.89 | 2 | -4.82 | 1 | -1.44 | 5 |
| طلا | زرفام | صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا | 65.836 | 1.69 | 13 | -27.70 | 6 | -2.939 | 0.60 | 23 | -3.81 | 3 | -0.59 | 18 |
| طلا | زرگر | صندوق س.کالای کارآمد | 23.238 | 0.60 | 22 | NaN | #### | 18.439 | 13.43 | 4 | -0.35 | 29 | -0.38 | 26 |
| طلا | زروان | صندوق س.کالای ویستا | 40.122 | 1.03 | 16 | -55.04 | 9 | 3.553 | 2.59 | 8 | -2.08 | 15 | -1.12 | 8 |
| طلا | زمرد | صندوق س.کالای زمرد بیدار | 10.783 | 0.28 | 28 | -82.90 | 19 | -1.495 | 0.30 | 18 | -2.39 | 13 | -0.92 | 11 |
| نقره | سیلور | صندوق س.بازده نقره نوا | 21.162 | 0.54 | 23 | NaN | #### | 4.463 | 3.25 | 7 | 1.98 | 32 | -4.6 | 1 |
| نقره | سیمین | صندوق س.نقره سیمین هوبر | 46.537 | 1.19 | 15 | NaN | #### | 22.537 | 16.41 | 3 | 1.34 | 31 | -4.59 | 2 |
| طلا | طلا | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس | 400.118 | 10.25 | 2 | -59.56 | 13 | 15.888 | 11.57 | 5 | -3.21 | 5 | -0.87 | 12 |
| طلا | عیار | صندوق طلای عیار مفید | 1535.490 | 39.32 | 1 | -55.89 | 10 | -168.130 | 34.14 | 34 | -2.09 | 14 | -0.4 | 25 |
| طلا | قیراط | صندوق س.کالای درفش دماوند | 4.132 | 0.11 | 32 | -83.63 | 20 | -1.530 | 0.31 | 19 | -0.90 | 23 | -1.08 | 9 |
| طلا | کهربا | صندوق س. کالای کهربا | 210.190 | 5.38 | 4 | -61.20 | 14 | -39.986 | 8.12 | 31 | -2.02 | 17 | -0.67 | 14 |
| طلا | گلدا | صندوق س.پشتوانه طلای پاداش | 13.452 | 0.34 | 26 | NaN | #### | 1.356 | 0.99 | 12 | -1.69 | 20 | -0.03 | 32 |
| طلا | گلدیس | صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین | 5.074 | 0.13 | 31 | -71.92 | 15 | -3.836 | 0.78 | 24 | -0.50 | 27 | -0.5 | 22 |
| طلا | گنج | صندوق س. سیمای کاردان | 313.922 | 8.04 | 3 | -9.07 | 5 | -102.174 | 20.74 | 33 | -2.05 | 16 | -0.3 | 28 |
| طلا | گوهر | صندوق طلای کیان | 100.398 | 2.57 | 11 | -59.52 | 12 | -14.774 | 3.00 | 27 | -2.67 | 11 | -0.58 | 19 |
| طلا | لیان | صندوق س.کالای دیبای معیار | 111.607 | 2.86 | 8 | -4.68 | 2 | 5.682 | 4.14 | 6 | -1.71 | 19 | -1.04 | 10 |
| طلا | مثقال | صندوق س.کالای آگاه | 200.512 | 5.14 | 5 | -53.90 | 8 | -54.959 | 11.16 | 32 | -2.72 | 10 | -0.6 | 17 |
| طلا | ناب | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | 61.321 | 1.57 | 14 | -45.30 | 7 | -33.557 | 6.81 | 30 | -0.62 | 25 | -0.67 | 14 |
| طلا | نفیس | صندوق س.پشتوانه طلای صبا | 13.274 | 0.34 | 27 | -72.07 | 16 | 2.269 | 1.65 | 10 | -3.97 | 2 | -0.45 | 23 |
| نقره | نقرابی | صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | 27.068 | 0.69 | 21 | NaN | #### | -2.490 | 0.51 | 22 | 6.78 | 34 | -3.54 | 4 |
| نقره | نقران | صندوق س.کالای کهربا1 | 73.210 | 1.87 | 12 | NaN | #### | 32.915 | 23.97 | 1 | 2.27 | 33 | -4.17 | 3 |
| طلا | نگین فارس | صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس | 0.843 | 0.02 | 33 | NaN | #### | -0.174 | 0.04 | 16 | -0.63 | 24 | -0.05 | 31 |
| طلا | همیان | صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر | 0.341 | 0.01 | 34 | NaN | #### | 0.000 | 0.00 | 15 | 0.07 | 30 | -0.09 | 30 |
برای مشاهده آخرین وضعیت و رتبهبندی سایر صندوقها اینجا کلیک کنید.

۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱


نظر شما