به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله ساعت 9:09 در عمق 8 کیلومتری به وقوع پیوسته است .
محل دقیق زلزله 6 کیلومتری مورموری، 37 کیلومتری موسیان، 43 کیلومتری دهلران رخ داده است .
زلزله 6.2 ریشتری 7:02 امروز مورموری درایلام را لرزاند و پس از آن بیش از 15 پس لرزه منطقه را لرزانده است .
پس لرزه های زلزله 6.2 ریشتری صبح امروز مورموری درایلام همچنان ادامه دارد:
|
زمان وقوع به وقت محلي |
بزرگي |
عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) |
طول جغرافيايي (درجه - شرقی) |
عمق (کیلومتر) |
منطقه |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۱۵:۲۸.۶ | ۴.۱ | ۳۲.۷۷۳ | ۴۷.۵۸۹ | ۸.۸ | مورموري، ايلام * |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۰۷:۱۸.۸ | ۳.۶ | ۳۲.۷۶۰ | ۴۷.۶۱۹ | ۸.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۰۰:۵۷.۲ | ۳.۷ | ۳۲.۶۴۷ | ۴۷.۷۳۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۵۳:۵۲.۸ | ۳.۷ | ۳۲.۷۶۵ | ۴۷.۵۲۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۸:۳۱.۵ | ۴.۰ | ۳۲.۶۵۶ | ۴۷.۶۷۲ | ۱۴.۷ | مورموري، ايلام * |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۷:۰۹.۷ | ۳.۸ | ۳۲.۶۶۱ | ۴۷.۶۴۸ | ۱۳.۲ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۱:۳۱.۴ | ۴.۳ | ۳۲.۷۱۴ | ۴۷.۵۷۵ | ۱۵.۴ | مورموري، ايلام * |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۳۱:۳۴.۱ | ۴.۸ | ۳۲.۶۱۶ | ۴۷.۵۱۵ | ۱۳.۲ | موسيان، ايلام * |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۲۳:۱۰.۷ | ۴.۴ | ۳۲.۶۵۸ | ۴۷.۶۱۴ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * |


نظر شما