به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز پنجشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته کاهش قیمت پیدا کرد.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |


نظر شما